Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Caractéristiques: | Imperméabilisez//UV-Resistant ignifuge | Cadre de tente: | Alliage d'aluminium pressé par haute |
---|---|---|---|
Couvertures du toit Covers+Gable: | 850g/sqm dégagent le tissu de PVC | Murs latéraux: | Système de gâchage clair de mur de verre |
Couleur de tissu: | Blanc/clair | retardateur de flamme: | DIN4102 B1/M2/B1 |
Connecteurs + embases: | Acier galvanisé parImmersion | Charge de vent maximale: | 100km/h (0.5kn/sqm) |
Application: | Mariages/parties/événements | conception sur mesure: | Disponible |
Tentes de mur de verre de manière permanente installées des tentes en verre claires pour des événements de haute catégorie exportées vers la Russie, Etats-Unis
Description générale de tentes en verre de Carpa
Le système de mur de verre adopte les panneaux de première qualité de verres trempés, le sous-cadre en aluminium, support en T en aluminium avec des serrures, aluminium ou cadre au sol en acier galvanisé, faisant votre partie, mariage, événement plus de luxe et plus mettant en lumière que doucement des parois latérales de PVC. Les tentes de mur de verre semblent comme une maison, et choisissent ou les portes de double-aile peuvent être incorpore au système de mur de verre.
Spécifications en verre de tentes de Carpa
Type tentes de tente d'Un-Cadre en verre | ||||||
Modèle | Largeur | Longueur | Distance de baie | Taille latérale | Taille de Ridge | Charge de vent maximale |
CTA006 | 6m | Illimité | 3m | 2.70m | 3.90m | 80km/h |
CTA008 | 8m | Illimité | 3m | 2.70m | 4.30m | 80km/h |
CTA010 | 10m | Illimité | 3m | 2.70m | 4.70m | 80km/h |
CTA012 | 12m | Illimité | 5m | 3.00m | 4.90m | 100km/h |
CTA015 | 15m | Illimité | 5m | 4.00m | 6.40m | 100km/h |
CTA018 | 18m | Illimité | 5m | 4.00m | 6.90m | 100km/h |
CTA020 | 20m | Illimité | 5m | 4.00m | 7.20m | 100km/h |
CTA025 | 25m | Illimité | 5m | 4.00m | 8.00m | 100km/h |
CTA030 | 30m | Illimité | 5m | 4.00m | 8.90m | 100km/h |
CTA040 | 40m | Illimité | 5m | 4.00m | 10.50m | 100km/h |
CTA050 | 50m | Illimité | 5m | 4.00m | 12.00m | 100km/h |
Garantie matérielle pour les tentes en verre
Caractère et caractéristique pour les tentes en verre
Nos avantages pour les tentes en verre
Détails d'emballage pour des tentes de chapiteau
Veuillez nous contacter si vous avez un besoin urgent de connaître l'information et le prix en verre de tentes.
Personne de contact : Wendy Liang (directeur commercial)
Mobile/wechat/whatsapp : +86-18802032278
Email : wendy@carpa-tent.com Skype : carpatent-porcelaine
Nous te souhaitons la bienvenue chaudement venons pour visiter notre usine et pour vérifier notre échantillon dix